Evaluations Externes d’EHPAD, Résidences Autonomie et FJT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer de Jeunes Travailleurs Habitat Jeunes Montpellier (34) | 473 hébergements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD privé «La Roseraie» à Livry-Gargan (93) | 39 hébergements permanents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD associatif « Via Minerva » à Villalier (11) | 95 hébergements permanents 78 hébergements permanents 2 hébergements temporaires 6 accueils de jour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD privé « Saint Joseph » à Legé (44) | 95 hébergements permanents 22 unité protégée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD privé « Ker Maria » à La Limouzinière (44) | 79 hébergements permanents 3 hébergements temporaires 26 unité protégée 6 accueils de jour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD et foyer logement associatifs « La Roseraie » à Saint Jean Bonnefonds (42) | 60 personnes accueillies 20 personnes accueillies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupement d’EHPAD associatifs ACCES : « Les Dominicaines » à Ganges (34) | 43 hébergements permanents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupement d’EHPAD associatifs ACCES : « L’Accueil » à Ganges (34) | 73 hébergements permanents 2 hébergements temporaires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupement d’EHPAD associatifs ACCES : « Le fil d’argent » à Valleraugue (30) | 48 hébergements permanents 12 unité protégée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation externe des foyers logement publics au Trait (76) : « Pierre Brossolette » | 44 personnes accueillies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation externe des foyers logement publics au Trait (76) : « René Biville » | 71 personnes accueillies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHPAD public «Le clos du moulin» à Mèze (34) | 57 hébergements permanents 10 unité protégée |
Evaluations Externes de Service d'Aide à Domicile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAD Sarl D’Etorre, « La Colombe » à Montpellier (34) | 180 personnes servies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD Association Protestante de Services, APS à Nîmes (30) | 730 personnes servies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD du CIAS des « Deux Rives » à Valence d’Agen (82) | 590 personnes servies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD, service d’aide et de soins à domicile, du CCAS de Toulon (83) | 198 personnes servies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD du CCAS de Rosny sous-bois (93) | 170 personnes servies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAAD du CCAS du Tait (76) | 207 personnes servies |
Evaluations Externes de SSIAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAD Hôpital public de Ligueil (37) | 42 places | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIAD « Le Printemps » CCAS de Mèze (34) | 66 places | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIAD « Rhony Vidourle Vaunage » Calvisson (30) | 39 places PA et 10 ESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIAD « Petite Camargue » à Vauvert (30) | 45 places PA + 4 PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIAD « Les Gardons » à Saint Jean du Gard (30) | 28 places | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIAD public autonome – SSIAD du canton de Belmont de la Loire (42) | 26 places |
Evaluations Externes d’Accueils de jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation externe de l’EHPAD « L’étoile du soir », CCAS de la Bruffière (85) | 6 places + 14 PASA + 7 UPAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évaluation externe accueil de jour thérapeutique autonome « Ciel Bleu » à Montpellier (34) | 19 places |
Evaluations de services de coordination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEPA, Plateforme d’Information et d’Orientation Gérontologique du plateau Cerdan – PIOG, GCS Centre Hospitalier Err (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEPA, Service de coordination "Parcours de santé des ainés", GCSMS Intégr'action Perpignan (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôle Infos seniors du Pays d’Aix, CCAS d’Aix-en-Provence (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIC, CCAS de Toulon (83) |